องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี :www.nasom.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดทำรายงานการเงินประจำปี 2567 [ 5 พ.ย. 2567 ]4
2 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 9 ต.ค. 2567 ]13
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]13
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]10
5 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]98
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่4) ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่เดือนต.ค.2565-ก.ย.2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]65
7 รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]58
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3) ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่เดือน ต.ค.2565-มิ.ย. 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]42
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่เดือนต.ค.2565-มี.ค.2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]37
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]51
11 รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]85
12 รายงานการจัดเก็บสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]93
13 รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]73
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่4) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]73
15 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]68
16 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]68
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]103
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนม.ค.-มี.ค [ 8 เม.ย. 2565 ]150
19 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 ) [ 8 เม.ย. 2565 ]139
20 แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน [ 31 มี.ค. 2565 ]141
21 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]143
22 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) 2564 ตั้งแต่ ต.ค. 63- มิ.ย.64_ [ 7 ก.ค. 2564 ]245
23 การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในอบต.นาโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน [ 25 มิ.ย. 2564 ]237
24 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]229
25 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่ เดือนต.ค.63-มี.ค.64 [ 7 เม.ย. 2564 ]237