องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี :www.nasom.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]9
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]7
3 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]89
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่4) ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่เดือนต.ค.2565-ก.ย.2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]54
5 รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]52
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3) ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่เดือน ต.ค.2565-มิ.ย. 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]29
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่เดือนต.ค.2565-มี.ค.2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]34
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]46
9 รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]78
10 รายงานการจัดเก็บสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]81
11 รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]67
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่4) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]65
13 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]62
14 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]61
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]93
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนม.ค.-มี.ค [ 8 เม.ย. 2565 ]142
17 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 ) [ 8 เม.ย. 2565 ]130
18 แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน [ 31 มี.ค. 2565 ]137
19 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]137
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) 2564 ตั้งแต่ ต.ค. 63- มิ.ย.64_ [ 7 ก.ค. 2564 ]240
 
หน้า 1|2